Time : Jan 27 2021 Wednesday |
INV # 2219 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7545 | 2129 |
8691 | 9879 |
6396 | 7759 |
3128 | 8540 |
|
8540 | 3418 |
2551 | 9211 |
6969 | 4403 |
9052 | 6048 |
|
|
Time : Jan 26 2021 Tuesday |
INV # 2218 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4368 | 6913 |
6525 | 4176 |
6777 | 6412 |
2055 | 5652 |
|
5652 | 4525 |
1776 | 6257 |
3015 | 4040 |
5556 | 2206 |
|
|
Time : Jan 24 2021 Sunday |
INV # 2216 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6345 | 3096 |
4515 | 3353 |
9120 | 8349 |
8313 | 4286 |
|
4286 | 7003 |
8944 | 2076 |
3249 | 4993 |
7227 | 1587 |
|
|
Time : Jan 23 2021 Saturday |
INV # 2215 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1727 | 6243 |
1189 | 4837 |
6584 | 2873 |
4562 | 6754 |
|
6754 | 8086 |
3746 | 7282 |
9078 | 6875 |
3381 | 6428 |
|
|
Time : Jan 22 2021 Friday |
INV # 2214 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6539 | 2009 |
8080 | 6508 |
7848 | 2457 |
3529 | 1486 |
|
1486 | 6411 |
8017 | 8110 |
9033 | 1693 |
8122 | 4646 |
|
|
Time : Jan 21 2021 Thursday |
INV # 2213 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8384 | 7990 |
2651 | 8705 |
4082 | 4765 |
1425 | 4812 |
|
4812 | 7380 |
3875 | 8886 |
9300 | 9118 |
6207 | 2896 |
|
|
Time : Jan 20 2021 Wednesday |
INV # 2212 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1971 | 9255 |
7848 | 8551 |
5524 | 4353 |
8667 | 5073 |
|
5073 | 5393 |
6105 | 2755 |
2126 | 6259 |
5750 | 4265 |
|
|
Time : Jan 19 2021 Tuesday |
INV # 2211 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8524 | 6270 |
7536 | 1495 |
2530 | 3675 |
8671 | 9193 |
|
9193 | 7574 |
3186 | 7412 |
5340 | 6387 |
6912 | 7773 |
|
|
Time : Jan 18 2021 Monday |
INV # 2210 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6271 | 4295 |
3276 | 4177 |
9288 | 4213 |
6195 | 9252 |
|
9252 | 9487 |
9844 | 6872 |
1740 | 6601 |
2112 | 1886 |
|
|
Time : Jan 17 2021 Sunday |
INV # 2209 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7503 | 5819 |
4829 | 5108 |
7481 | 1788 |
5492 | 5965 |
|
5965 | 7603 |
9817 | 7402 |
4583 | 3676 |
9728 | 2766 |
|
|
Time : Jan 16 2021 Saturday |
INV # 2208 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4012 | 1141 |
2056 | 4077 |
3774 | 6719 |
5228 | 2960 |
|
2960 | 4357 |
6369 | 7400 |
2031 | 5557 |
8456 | 5458 |
|
|
Time : Jan 15 2021 Friday |
INV # 2207 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6399 | 9659 |
6751 | 8492 |
3210 | 3340 |
8490 | 1468 |
|
1468 | 8625 |
8684 | 4947 |
5948 | 9683 |
4892 | 4445 |
|
|
|